..[ البســـالة ]..

..[ البســـالة ].. (https://www.albasalh.com/vb/index.php)
-   القســـم العــام للقــوات الجـــوية (https://www.albasalh.com/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   الأرقام القياسية لارتفاعات الطيران (https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=761)

الباسل 16-04-09 09:04 AM

الأرقام القياسية لارتفاعات الطيران
 
الأرقام القياسية لارتفاعات الطيران


الارتفاع بالقدم الارتفاع بالمتر السنة الطيار الدولة

1,637 499 1909 أ. رايت أمريكا

20,079 6,120 1913 ج. لجانيو فرنـسا

33,113 10,093 1920 ر. و. شرويدر أمريكا

41,795 12,739 1929 و. نيونهوفن ألمانيا

43,166 13,157 1930 أ. سوسك أمريكا

49,944 15,223 1936 ر. د سوين بريطانيا

56,046 17,083 1938 م. بيزي بريطانيا

59,445 18,119 1948 ج. كننجهام بريطانيا

63,668 19,406 1953 و.ف. جيب بريطانيا

65,889 20,083 1955 و. ف. جيب بريطانيا

70,308 21,430 1957 م. راندروب بريطانيا

91,243 27,811 1958 هـ. س. جونسون أمريكا

103,389 31,513 1959 ج. ب جوردان أمريكا

113,890 34,714 1961 ج. موسولوف روسيا

246,750 75,209 1962 ج. أ. ووكر أمريكا

314,750 95,936 1962 و. م. وايت أمريكا

354,200* 107,960* 1963 ج. أ. ووكر أمريكا


الساعة الآن 05:58 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir